Pace Chart
Complete pace table for all running distances
:
| Distance (km) | -50s 4:10 | -45s 4:15 | -40s 4:20 | -35s 4:25 | -30s 4:30 | -25s 4:35 | -20s 4:40 | -15s 4:45 | -10s 4:50 | -5s 4:55 | Base 5:00 | +5s 5:05 | +10s 5:10 | +15s 5:15 | +20s 5:20 | +25s 5:25 | +30s 5:30 | +35s 5:35 | +40s 5:40 | +45s 5:45 | +50s 5:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 |
| 2 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |
| 3 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 |
| 4 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 |
| 5 5K | 20:50 | 21:15 | 21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:20 | 23:45 | 24:10 | 24:35 | 25:00 | 25:25 | 25:50 | 26:15 | 26:40 | 27:05 | 27:30 | 27:55 | 28:20 | 28:45 | 29:10 |
| 6 | 25:00 | 25:30 | 26:00 | 26:30 | 27:00 | 27:30 | 28:00 | 28:30 | 29:00 | 29:30 | 30:00 | 30:30 | 31:00 | 31:30 | 32:00 | 32:30 | 33:00 | 33:30 | 34:00 | 34:30 | 35:00 |
| 7 | 29:10 | 29:45 | 30:20 | 30:55 | 31:30 | 32:05 | 32:40 | 33:15 | 33:50 | 34:25 | 35:00 | 35:35 | 36:10 | 36:45 | 37:20 | 37:55 | 38:30 | 39:05 | 39:40 | 40:15 | 40:50 |
| 8 | 33:20 | 34:00 | 34:40 | 35:20 | 36:00 | 36:40 | 37:20 | 38:00 | 38:40 | 39:20 | 40:00 | 40:40 | 41:20 | 42:00 | 42:40 | 43:20 | 44:00 | 44:40 | 45:20 | 46:00 | 46:40 |
| 9 | 37:30 | 38:15 | 39:00 | 39:45 | 40:30 | 41:15 | 42:00 | 42:45 | 43:30 | 44:15 | 45:00 | 45:45 | 46:30 | 47:15 | 48:00 | 48:45 | 49:30 | 50:15 | 51:00 | 51:45 | 52:30 |
| 10 10K | 41:40 | 42:30 | 43:20 | 44:10 | 45:00 | 45:50 | 46:40 | 47:30 | 48:20 | 49:10 | 50:00 | 50:50 | 51:40 | 52:30 | 53:20 | 54:10 | 55:00 | 55:50 | 56:40 | 57:30 | 58:20 |
| 11 | 45:50 | 46:45 | 47:40 | 48:35 | 49:30 | 50:25 | 51:20 | 52:15 | 53:10 | 54:05 | 55:00 | 55:55 | 56:50 | 57:45 | 58:40 | 59:35 | 1:00:30 | 1:01:25 | 1:02:20 | 1:03:15 | 1:04:10 |
| 12 | 50:00 | 51:00 | 52:00 | 53:00 | 54:00 | 55:00 | 56:00 | 57:00 | 58:00 | 59:00 | 1:00:00 | 1:01:00 | 1:02:00 | 1:03:00 | 1:04:00 | 1:05:00 | 1:06:00 | 1:07:00 | 1:08:00 | 1:09:00 | 1:10:00 |
| 13 | 54:10 | 55:15 | 56:20 | 57:25 | 58:30 | 59:35 | 1:00:40 | 1:01:45 | 1:02:50 | 1:03:55 | 1:05:00 | 1:06:05 | 1:07:10 | 1:08:15 | 1:09:20 | 1:10:25 | 1:11:30 | 1:12:35 | 1:13:40 | 1:14:45 | 1:15:50 |
| 14 | 58:20 | 59:30 | 1:00:40 | 1:01:50 | 1:03:00 | 1:04:10 | 1:05:20 | 1:06:30 | 1:07:40 | 1:08:50 | 1:10:00 | 1:11:10 | 1:12:20 | 1:13:30 | 1:14:40 | 1:15:50 | 1:17:00 | 1:18:10 | 1:19:20 | 1:20:30 | 1:21:40 |
| 15 | 1:02:30 | 1:03:45 | 1:05:00 | 1:06:15 | 1:07:30 | 1:08:45 | 1:10:00 | 1:11:15 | 1:12:30 | 1:13:45 | 1:15:00 | 1:16:15 | 1:17:30 | 1:18:45 | 1:20:00 | 1:21:15 | 1:22:30 | 1:23:45 | 1:25:00 | 1:26:15 | 1:27:30 |
| 16 | 1:06:40 | 1:08:00 | 1:09:20 | 1:10:40 | 1:12:00 | 1:13:20 | 1:14:40 | 1:16:00 | 1:17:20 | 1:18:40 | 1:20:00 | 1:21:20 | 1:22:40 | 1:24:00 | 1:25:20 | 1:26:40 | 1:28:00 | 1:29:20 | 1:30:40 | 1:32:00 | 1:33:20 |
| 16.09 10 Miles | 1:07:02 | 1:08:22 | 1:09:43 | 1:11:03 | 1:12:24 | 1:13:44 | 1:15:05 | 1:16:25 | 1:17:46 | 1:19:06 | 1:20:27 | 1:21:47 | 1:23:07 | 1:24:28 | 1:25:48 | 1:27:09 | 1:28:29 | 1:29:50 | 1:31:10 | 1:32:31 | 1:33:51 |
| 17 | 1:10:50 | 1:12:15 | 1:13:40 | 1:15:05 | 1:16:30 | 1:17:55 | 1:19:20 | 1:20:45 | 1:22:10 | 1:23:35 | 1:25:00 | 1:26:25 | 1:27:50 | 1:29:15 | 1:30:40 | 1:32:05 | 1:33:30 | 1:34:55 | 1:36:20 | 1:37:45 | 1:39:10 |
| 18 | 1:15:00 | 1:16:30 | 1:18:00 | 1:19:30 | 1:21:00 | 1:22:30 | 1:24:00 | 1:25:30 | 1:27:00 | 1:28:30 | 1:30:00 | 1:31:30 | 1:33:00 | 1:34:30 | 1:36:00 | 1:37:30 | 1:39:00 | 1:40:30 | 1:42:00 | 1:43:30 | 1:45:00 |
| 19 | 1:19:10 | 1:20:45 | 1:22:20 | 1:23:55 | 1:25:30 | 1:27:05 | 1:28:40 | 1:30:15 | 1:31:50 | 1:33:25 | 1:35:00 | 1:36:35 | 1:38:10 | 1:39:45 | 1:41:20 | 1:42:55 | 1:44:30 | 1:46:05 | 1:47:40 | 1:49:15 | 1:50:50 |
| 20 | 1:23:20 | 1:25:00 | 1:26:40 | 1:28:20 | 1:30:00 | 1:31:40 | 1:33:20 | 1:35:00 | 1:36:40 | 1:38:20 | 1:40:00 | 1:41:40 | 1:43:20 | 1:45:00 | 1:46:40 | 1:48:20 | 1:50:00 | 1:51:40 | 1:53:20 | 1:55:00 | 1:56:40 |
| 21 | 1:27:30 | 1:29:15 | 1:31:00 | 1:32:45 | 1:34:30 | 1:36:15 | 1:38:00 | 1:39:45 | 1:41:30 | 1:43:15 | 1:45:00 | 1:46:45 | 1:48:30 | 1:50:15 | 1:52:00 | 1:53:45 | 1:55:30 | 1:57:15 | 1:59:00 | 2:00:45 | 2:02:30 |
| 21.1 Half Marathon | 1:27:54 | 1:29:39 | 1:31:25 | 1:33:10 | 1:34:56 | 1:36:41 | 1:38:27 | 1:40:12 | 1:41:58 | 1:43:43 | 1:45:29 | 1:47:14 | 1:49:00 | 1:50:45 | 1:52:31 | 1:54:16 | 1:56:02 | 1:57:47 | 1:59:33 | 2:01:18 | 2:03:04 |
| 22 | 1:31:40 | 1:33:30 | 1:35:20 | 1:37:10 | 1:39:00 | 1:40:50 | 1:42:40 | 1:44:30 | 1:46:20 | 1:48:10 | 1:50:00 | 1:51:50 | 1:53:40 | 1:55:30 | 1:57:20 | 1:59:10 | 2:01:00 | 2:02:50 | 2:04:40 | 2:06:30 | 2:08:20 |
| 23 | 1:35:50 | 1:37:45 | 1:39:40 | 1:41:35 | 1:43:30 | 1:45:25 | 1:47:20 | 1:49:15 | 1:51:10 | 1:53:05 | 1:55:00 | 1:56:55 | 1:58:50 | 2:00:45 | 2:02:40 | 2:04:35 | 2:06:30 | 2:08:25 | 2:10:20 | 2:12:15 | 2:14:10 |
| 24 | 1:40:00 | 1:42:00 | 1:44:00 | 1:46:00 | 1:48:00 | 1:50:00 | 1:52:00 | 1:54:00 | 1:56:00 | 1:58:00 | 2:00:00 | 2:02:00 | 2:04:00 | 2:06:00 | 2:08:00 | 2:10:00 | 2:12:00 | 2:14:00 | 2:16:00 | 2:18:00 | 2:20:00 |
| 25 | 1:44:10 | 1:46:15 | 1:48:20 | 1:50:25 | 1:52:30 | 1:54:35 | 1:56:40 | 1:58:45 | 2:00:50 | 2:02:55 | 2:05:00 | 2:07:05 | 2:09:10 | 2:11:15 | 2:13:20 | 2:15:25 | 2:17:30 | 2:19:35 | 2:21:40 | 2:23:45 | 2:25:50 |
| 26 | 1:48:20 | 1:50:30 | 1:52:40 | 1:54:50 | 1:57:00 | 1:59:10 | 2:01:20 | 2:03:30 | 2:05:40 | 2:07:50 | 2:10:00 | 2:12:10 | 2:14:20 | 2:16:30 | 2:18:40 | 2:20:50 | 2:23:00 | 2:25:10 | 2:27:20 | 2:29:30 | 2:31:40 |
| 27 | 1:52:30 | 1:54:45 | 1:57:00 | 1:59:15 | 2:01:30 | 2:03:45 | 2:06:00 | 2:08:15 | 2:10:30 | 2:12:45 | 2:15:00 | 2:17:15 | 2:19:30 | 2:21:45 | 2:24:00 | 2:26:15 | 2:28:30 | 2:30:45 | 2:33:00 | 2:35:15 | 2:37:30 |
| 28 | 1:56:40 | 1:59:00 | 2:01:20 | 2:03:40 | 2:06:00 | 2:08:20 | 2:10:40 | 2:13:00 | 2:15:20 | 2:17:40 | 2:20:00 | 2:22:20 | 2:24:40 | 2:27:00 | 2:29:20 | 2:31:40 | 2:34:00 | 2:36:20 | 2:38:40 | 2:41:00 | 2:43:20 |
| 29 | 2:00:50 | 2:03:15 | 2:05:40 | 2:08:05 | 2:10:30 | 2:12:55 | 2:15:20 | 2:17:45 | 2:20:10 | 2:22:35 | 2:25:00 | 2:27:25 | 2:29:50 | 2:32:15 | 2:34:40 | 2:37:05 | 2:39:30 | 2:41:55 | 2:44:20 | 2:46:45 | 2:49:10 |
| 30 30K | 2:05:00 | 2:07:30 | 2:10:00 | 2:12:30 | 2:15:00 | 2:17:30 | 2:20:00 | 2:22:30 | 2:25:00 | 2:27:30 | 2:30:00 | 2:32:30 | 2:35:00 | 2:37:30 | 2:40:00 | 2:42:30 | 2:45:00 | 2:47:30 | 2:50:00 | 2:52:30 | 2:55:00 |
| 31 | 2:09:10 | 2:11:45 | 2:14:20 | 2:16:55 | 2:19:30 | 2:22:05 | 2:24:40 | 2:27:15 | 2:29:50 | 2:32:25 | 2:35:00 | 2:37:35 | 2:40:10 | 2:42:45 | 2:45:20 | 2:47:55 | 2:50:30 | 2:53:05 | 2:55:40 | 2:58:15 | 3:00:50 |
| 32 | 2:13:20 | 2:16:00 | 2:18:40 | 2:21:20 | 2:24:00 | 2:26:40 | 2:29:20 | 2:32:00 | 2:34:40 | 2:37:20 | 2:40:00 | 2:42:40 | 2:45:20 | 2:48:00 | 2:50:40 | 2:53:20 | 2:56:00 | 2:58:40 | 3:01:20 | 3:04:00 | 3:06:40 |
| 33 | 2:17:30 | 2:20:15 | 2:23:00 | 2:25:45 | 2:28:30 | 2:31:15 | 2:34:00 | 2:36:45 | 2:39:30 | 2:42:15 | 2:45:00 | 2:47:45 | 2:50:30 | 2:53:15 | 2:56:00 | 2:58:45 | 3:01:30 | 3:04:15 | 3:07:00 | 3:09:45 | 3:12:30 |
| 34 | 2:21:40 | 2:24:30 | 2:27:20 | 2:30:10 | 2:33:00 | 2:35:50 | 2:38:40 | 2:41:30 | 2:44:20 | 2:47:10 | 2:50:00 | 2:52:50 | 2:55:40 | 2:58:30 | 3:01:20 | 3:04:10 | 3:07:00 | 3:09:50 | 3:12:40 | 3:15:30 | 3:18:20 |
| 35 | 2:25:50 | 2:28:45 | 2:31:40 | 2:34:35 | 2:37:30 | 2:40:25 | 2:43:20 | 2:46:15 | 2:49:10 | 2:52:05 | 2:55:00 | 2:57:55 | 3:00:50 | 3:03:45 | 3:06:40 | 3:09:35 | 3:12:30 | 3:15:25 | 3:18:20 | 3:21:15 | 3:24:10 |
| 36 | 2:30:00 | 2:33:00 | 2:36:00 | 2:39:00 | 2:42:00 | 2:45:00 | 2:48:00 | 2:51:00 | 2:54:00 | 2:57:00 | 3:00:00 | 3:03:00 | 3:06:00 | 3:09:00 | 3:12:00 | 3:15:00 | 3:18:00 | 3:21:00 | 3:24:00 | 3:27:00 | 3:30:00 |
| 37 | 2:34:10 | 2:37:15 | 2:40:20 | 2:43:25 | 2:46:30 | 2:49:35 | 2:52:40 | 2:55:45 | 2:58:50 | 3:01:55 | 3:05:00 | 3:08:05 | 3:11:10 | 3:14:15 | 3:17:20 | 3:20:25 | 3:23:30 | 3:26:35 | 3:29:40 | 3:32:45 | 3:35:50 |
| 38 | 2:38:20 | 2:41:30 | 2:44:40 | 2:47:50 | 2:51:00 | 2:54:10 | 2:57:20 | 3:00:30 | 3:03:40 | 3:06:50 | 3:10:00 | 3:13:10 | 3:16:20 | 3:19:30 | 3:22:40 | 3:25:50 | 3:29:00 | 3:32:10 | 3:35:20 | 3:38:30 | 3:41:40 |
| 39 | 2:42:30 | 2:45:45 | 2:49:00 | 2:52:15 | 2:55:30 | 2:58:45 | 3:02:00 | 3:05:15 | 3:08:30 | 3:11:45 | 3:15:00 | 3:18:15 | 3:21:30 | 3:24:45 | 3:28:00 | 3:31:15 | 3:34:30 | 3:37:45 | 3:41:00 | 3:44:15 | 3:47:30 |
| 40 | 2:46:40 | 2:50:00 | 2:53:20 | 2:56:40 | 3:00:00 | 3:03:20 | 3:06:40 | 3:10:00 | 3:13:20 | 3:16:40 | 3:20:00 | 3:23:20 | 3:26:40 | 3:30:00 | 3:33:20 | 3:36:40 | 3:40:00 | 3:43:20 | 3:46:40 | 3:50:00 | 3:53:20 |
| 41 | 2:50:50 | 2:54:15 | 2:57:40 | 3:01:05 | 3:04:30 | 3:07:55 | 3:11:20 | 3:14:45 | 3:18:10 | 3:21:35 | 3:25:00 | 3:28:25 | 3:31:50 | 3:35:15 | 3:38:40 | 3:42:05 | 3:45:30 | 3:48:55 | 3:52:20 | 3:55:45 | 3:59:10 |
| 42 | 2:55:00 | 2:58:30 | 3:02:00 | 3:05:30 | 3:09:00 | 3:12:30 | 3:16:00 | 3:19:30 | 3:23:00 | 3:26:30 | 3:30:00 | 3:33:30 | 3:37:00 | 3:40:30 | 3:44:00 | 3:47:30 | 3:51:00 | 3:54:30 | 3:58:00 | 4:01:30 | 4:05:00 |
| 42.2 Marathon | 2:55:48 | 2:59:19 | 3:02:50 | 3:06:21 | 3:09:52 | 3:13:23 | 3:16:54 | 3:20:25 | 3:23:56 | 3:27:27 | 3:30:58 | 3:34:29 | 3:38:00 | 3:41:31 | 3:45:02 | 3:48:33 | 3:52:04 | 3:55:35 | 3:59:06 | 4:02:37 | 4:06:08 |
| 43 | 2:59:10 | 3:02:45 | 3:06:20 | 3:09:55 | 3:13:30 | 3:17:05 | 3:20:40 | 3:24:15 | 3:27:50 | 3:31:25 | 3:35:00 | 3:38:35 | 3:42:10 | 3:45:45 | 3:49:20 | 3:52:55 | 3:56:30 | 4:00:05 | 4:03:40 | 4:07:15 | 4:10:50 |
| 44 | 3:03:20 | 3:07:00 | 3:10:40 | 3:14:20 | 3:18:00 | 3:21:40 | 3:25:20 | 3:29:00 | 3:32:40 | 3:36:20 | 3:40:00 | 3:43:40 | 3:47:20 | 3:51:00 | 3:54:40 | 3:58:20 | 4:02:00 | 4:05:40 | 4:09:20 | 4:13:00 | 4:16:40 |
| 45 | 3:07:30 | 3:11:15 | 3:15:00 | 3:18:45 | 3:22:30 | 3:26:15 | 3:30:00 | 3:33:45 | 3:37:30 | 3:41:15 | 3:45:00 | 3:48:45 | 3:52:30 | 3:56:15 | 4:00:00 | 4:03:45 | 4:07:30 | 4:11:15 | 4:15:00 | 4:18:45 | 4:22:30 |
| 46 | 3:11:40 | 3:15:30 | 3:19:20 | 3:23:10 | 3:27:00 | 3:30:50 | 3:34:40 | 3:38:30 | 3:42:20 | 3:46:10 | 3:50:00 | 3:53:50 | 3:57:40 | 4:01:30 | 4:05:20 | 4:09:10 | 4:13:00 | 4:16:50 | 4:20:40 | 4:24:30 | 4:28:20 |
| 47 | 3:15:50 | 3:19:45 | 3:23:40 | 3:27:35 | 3:31:30 | 3:35:25 | 3:39:20 | 3:43:15 | 3:47:10 | 3:51:05 | 3:55:00 | 3:58:55 | 4:02:50 | 4:06:45 | 4:10:40 | 4:14:35 | 4:18:30 | 4:22:25 | 4:26:20 | 4:30:15 | 4:34:10 |
| 48 | 3:20:00 | 3:24:00 | 3:28:00 | 3:32:00 | 3:36:00 | 3:40:00 | 3:44:00 | 3:48:00 | 3:52:00 | 3:56:00 | 4:00:00 | 4:04:00 | 4:08:00 | 4:12:00 | 4:16:00 | 4:20:00 | 4:24:00 | 4:28:00 | 4:32:00 | 4:36:00 | 4:40:00 |
| 49 | 3:24:10 | 3:28:15 | 3:32:20 | 3:36:25 | 3:40:30 | 3:44:35 | 3:48:40 | 3:52:45 | 3:56:50 | 4:00:55 | 4:05:00 | 4:09:05 | 4:13:10 | 4:17:15 | 4:21:20 | 4:25:25 | 4:29:30 | 4:33:35 | 4:37:40 | 4:41:45 | 4:45:50 |
| 50 50K | 3:28:20 | 3:32:30 | 3:36:40 | 3:40:50 | 3:45:00 | 3:49:10 | 3:53:20 | 3:57:30 | 4:01:40 | 4:05:50 | 4:10:00 | 4:14:10 | 4:18:20 | 4:22:30 | 4:26:40 | 4:30:50 | 4:35:00 | 4:39:10 | 4:43:20 | 4:47:30 | 4:51:40 |
| 51 | 3:32:30 | 3:36:45 | 3:41:00 | 3:45:15 | 3:49:30 | 3:53:45 | 3:58:00 | 4:02:15 | 4:06:30 | 4:10:45 | 4:15:00 | 4:19:15 | 4:23:30 | 4:27:45 | 4:32:00 | 4:36:15 | 4:40:30 | 4:44:45 | 4:49:00 | 4:53:15 | 4:57:30 |
| 52 | 3:36:40 | 3:41:00 | 3:45:20 | 3:49:40 | 3:54:00 | 3:58:20 | 4:02:40 | 4:07:00 | 4:11:20 | 4:15:40 | 4:20:00 | 4:24:20 | 4:28:40 | 4:33:00 | 4:37:20 | 4:41:40 | 4:46:00 | 4:50:20 | 4:54:40 | 4:59:00 | 5:03:20 |
| 53 | 3:40:50 | 3:45:15 | 3:49:40 | 3:54:05 | 3:58:30 | 4:02:55 | 4:07:20 | 4:11:45 | 4:16:10 | 4:20:35 | 4:25:00 | 4:29:25 | 4:33:50 | 4:38:15 | 4:42:40 | 4:47:05 | 4:51:30 | 4:55:55 | 5:00:20 | 5:04:45 | 5:09:10 |
| 54 | 3:45:00 | 3:49:30 | 3:54:00 | 3:58:30 | 4:03:00 | 4:07:30 | 4:12:00 | 4:16:30 | 4:21:00 | 4:25:30 | 4:30:00 | 4:34:30 | 4:39:00 | 4:43:30 | 4:48:00 | 4:52:30 | 4:57:00 | 5:01:30 | 5:06:00 | 5:10:30 | 5:15:00 |
| 55 | 3:49:10 | 3:53:45 | 3:58:20 | 4:02:55 | 4:07:30 | 4:12:05 | 4:16:40 | 4:21:15 | 4:25:50 | 4:30:25 | 4:35:00 | 4:39:35 | 4:44:10 | 4:48:45 | 4:53:20 | 4:57:55 | 5:02:30 | 5:07:05 | 5:11:40 | 5:16:15 | 5:20:50 |
| 56 | 3:53:20 | 3:58:00 | 4:02:40 | 4:07:20 | 4:12:00 | 4:16:40 | 4:21:20 | 4:26:00 | 4:30:40 | 4:35:20 | 4:40:00 | 4:44:40 | 4:49:20 | 4:54:00 | 4:58:40 | 5:03:20 | 5:08:00 | 5:12:40 | 5:17:20 | 5:22:00 | 5:26:40 |
| 57 | 3:57:30 | 4:02:15 | 4:07:00 | 4:11:45 | 4:16:30 | 4:21:15 | 4:26:00 | 4:30:45 | 4:35:30 | 4:40:15 | 4:45:00 | 4:49:45 | 4:54:30 | 4:59:15 | 5:04:00 | 5:08:45 | 5:13:30 | 5:18:15 | 5:23:00 | 5:27:45 | 5:32:30 |
| 58 | 4:01:40 | 4:06:30 | 4:11:20 | 4:16:10 | 4:21:00 | 4:25:50 | 4:30:40 | 4:35:30 | 4:40:20 | 4:45:10 | 4:50:00 | 4:54:50 | 4:59:40 | 5:04:30 | 5:09:20 | 5:14:10 | 5:19:00 | 5:23:50 | 5:28:40 | 5:33:30 | 5:38:20 |
| 59 | 4:05:50 | 4:10:45 | 4:15:40 | 4:20:35 | 4:25:30 | 4:30:25 | 4:35:20 | 4:40:15 | 4:45:10 | 4:50:05 | 4:55:00 | 4:59:55 | 5:04:50 | 5:09:45 | 5:14:40 | 5:19:35 | 5:24:30 | 5:29:25 | 5:34:20 | 5:39:15 | 5:44:10 |
| 60 | 4:10:00 | 4:15:00 | 4:20:00 | 4:25:00 | 4:30:00 | 4:35:00 | 4:40:00 | 4:45:00 | 4:50:00 | 4:55:00 | 5:00:00 | 5:05:00 | 5:10:00 | 5:15:00 | 5:20:00 | 5:25:00 | 5:30:00 | 5:35:00 | 5:40:00 | 5:45:00 | 5:50:00 |
| 61 | 4:14:10 | 4:19:15 | 4:24:20 | 4:29:25 | 4:34:30 | 4:39:35 | 4:44:40 | 4:49:45 | 4:54:50 | 4:59:55 | 5:05:00 | 5:10:05 | 5:15:10 | 5:20:15 | 5:25:20 | 5:30:25 | 5:35:30 | 5:40:35 | 5:45:40 | 5:50:45 | 5:55:50 |
| 62 | 4:18:20 | 4:23:30 | 4:28:40 | 4:33:50 | 4:39:00 | 4:44:10 | 4:49:20 | 4:54:30 | 4:59:40 | 5:04:50 | 5:10:00 | 5:15:10 | 5:20:20 | 5:25:30 | 5:30:40 | 5:35:50 | 5:41:00 | 5:46:10 | 5:51:20 | 5:56:30 | 6:01:40 |
| 63 | 4:22:30 | 4:27:45 | 4:33:00 | 4:38:15 | 4:43:30 | 4:48:45 | 4:54:00 | 4:59:15 | 5:04:30 | 5:09:45 | 5:15:00 | 5:20:15 | 5:25:30 | 5:30:45 | 5:36:00 | 5:41:15 | 5:46:30 | 5:51:45 | 5:57:00 | 6:02:15 | 6:07:30 |
| 64 | 4:26:40 | 4:32:00 | 4:37:20 | 4:42:40 | 4:48:00 | 4:53:20 | 4:58:40 | 5:04:00 | 5:09:20 | 5:14:40 | 5:20:00 | 5:25:20 | 5:30:40 | 5:36:00 | 5:41:20 | 5:46:40 | 5:52:00 | 5:57:20 | 6:02:40 | 6:08:00 | 6:13:20 |
| 65 | 4:30:50 | 4:36:15 | 4:41:40 | 4:47:05 | 4:52:30 | 4:57:55 | 5:03:20 | 5:08:45 | 5:14:10 | 5:19:35 | 5:25:00 | 5:30:25 | 5:35:50 | 5:41:15 | 5:46:40 | 5:52:05 | 5:57:30 | 6:02:55 | 6:08:20 | 6:13:45 | 6:19:10 |
| 66 | 4:35:00 | 4:40:30 | 4:46:00 | 4:51:30 | 4:57:00 | 5:02:30 | 5:08:00 | 5:13:30 | 5:19:00 | 5:24:30 | 5:30:00 | 5:35:30 | 5:41:00 | 5:46:30 | 5:52:00 | 5:57:30 | 6:03:00 | 6:08:30 | 6:14:00 | 6:19:30 | 6:25:00 |
| 67 | 4:39:10 | 4:44:45 | 4:50:20 | 4:55:55 | 5:01:30 | 5:07:05 | 5:12:40 | 5:18:15 | 5:23:50 | 5:29:25 | 5:35:00 | 5:40:35 | 5:46:10 | 5:51:45 | 5:57:20 | 6:02:55 | 6:08:30 | 6:14:05 | 6:19:40 | 6:25:15 | 6:30:50 |
| 68 | 4:43:20 | 4:49:00 | 4:54:40 | 5:00:20 | 5:06:00 | 5:11:40 | 5:17:20 | 5:23:00 | 5:28:40 | 5:34:20 | 5:40:00 | 5:45:40 | 5:51:20 | 5:57:00 | 6:02:40 | 6:08:20 | 6:14:00 | 6:19:40 | 6:25:20 | 6:31:00 | 6:36:40 |
| 69 | 4:47:30 | 4:53:15 | 4:59:00 | 5:04:45 | 5:10:30 | 5:16:15 | 5:22:00 | 5:27:45 | 5:33:30 | 5:39:15 | 5:45:00 | 5:50:45 | 5:56:30 | 6:02:15 | 6:08:00 | 6:13:45 | 6:19:30 | 6:25:15 | 6:31:00 | 6:36:45 | 6:42:30 |
| 70 | 4:51:40 | 4:57:30 | 5:03:20 | 5:09:10 | 5:15:00 | 5:20:50 | 5:26:40 | 5:32:30 | 5:38:20 | 5:44:10 | 5:50:00 | 5:55:50 | 6:01:40 | 6:07:30 | 6:13:20 | 6:19:10 | 6:25:00 | 6:30:50 | 6:36:40 | 6:42:30 | 6:48:20 |
| 71 | 4:55:50 | 5:01:45 | 5:07:40 | 5:13:35 | 5:19:30 | 5:25:25 | 5:31:20 | 5:37:15 | 5:43:10 | 5:49:05 | 5:55:00 | 6:00:55 | 6:06:50 | 6:12:45 | 6:18:40 | 6:24:35 | 6:30:30 | 6:36:25 | 6:42:20 | 6:48:15 | 6:54:10 |
| 72 | 5:00:00 | 5:06:00 | 5:12:00 | 5:18:00 | 5:24:00 | 5:30:00 | 5:36:00 | 5:42:00 | 5:48:00 | 5:54:00 | 6:00:00 | 6:06:00 | 6:12:00 | 6:18:00 | 6:24:00 | 6:30:00 | 6:36:00 | 6:42:00 | 6:48:00 | 6:54:00 | 7:00:00 |
| 73 | 5:04:10 | 5:10:15 | 5:16:20 | 5:22:25 | 5:28:30 | 5:34:35 | 5:40:40 | 5:46:45 | 5:52:50 | 5:58:55 | 6:05:00 | 6:11:05 | 6:17:10 | 6:23:15 | 6:29:20 | 6:35:25 | 6:41:30 | 6:47:35 | 6:53:40 | 6:59:45 | 7:05:50 |
| 74 | 5:08:20 | 5:14:30 | 5:20:40 | 5:26:50 | 5:33:00 | 5:39:10 | 5:45:20 | 5:51:30 | 5:57:40 | 6:03:50 | 6:10:00 | 6:16:10 | 6:22:20 | 6:28:30 | 6:34:40 | 6:40:50 | 6:47:00 | 6:53:10 | 6:59:20 | 7:05:30 | 7:11:40 |
| 75 | 5:12:30 | 5:18:45 | 5:25:00 | 5:31:15 | 5:37:30 | 5:43:45 | 5:50:00 | 5:56:15 | 6:02:30 | 6:08:45 | 6:15:00 | 6:21:15 | 6:27:30 | 6:33:45 | 6:40:00 | 6:46:15 | 6:52:30 | 6:58:45 | 7:05:00 | 7:11:15 | 7:17:30 |
| 76 | 5:16:40 | 5:23:00 | 5:29:20 | 5:35:40 | 5:42:00 | 5:48:20 | 5:54:40 | 6:01:00 | 6:07:20 | 6:13:40 | 6:20:00 | 6:26:20 | 6:32:40 | 6:39:00 | 6:45:20 | 6:51:40 | 6:58:00 | 7:04:20 | 7:10:40 | 7:17:00 | 7:23:20 |
| 77 | 5:20:50 | 5:27:15 | 5:33:40 | 5:40:05 | 5:46:30 | 5:52:55 | 5:59:20 | 6:05:45 | 6:12:10 | 6:18:35 | 6:25:00 | 6:31:25 | 6:37:50 | 6:44:15 | 6:50:40 | 6:57:05 | 7:03:30 | 7:09:55 | 7:16:20 | 7:22:45 | 7:29:10 |
| 78 | 5:25:00 | 5:31:30 | 5:38:00 | 5:44:30 | 5:51:00 | 5:57:30 | 6:04:00 | 6:10:30 | 6:17:00 | 6:23:30 | 6:30:00 | 6:36:30 | 6:43:00 | 6:49:30 | 6:56:00 | 7:02:30 | 7:09:00 | 7:15:30 | 7:22:00 | 7:28:30 | 7:35:00 |
